DE PLOEG 1 : Dustin Jäschke-Joey De Kok-Eddy Willems jr-Roger Roefs
TRANSPORT VAN APEREN
N2B006 | 08 sep 22 | do | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 3 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B007 | 12 sep 22 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | T.B.A. BILJARTPALACE 2 | ||
N2B013 | 19 sep 22 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. DE DEKEN 1 | ||
N2B019 | 03 okt 22 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. MEERLESE 1 | ||
N2B026 | 11 okt 22 | di | 19:30 | MAASLANDSE BA. 1 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B041 | 04 nov 22 | vr | 19:30 | B.C. MISTER 100 - 4 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B043 | 07 nov 22 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. MISTER 100 - Lier 5 | ||
N2B049 | 12 nov 22 | za | 13:30 | D. CLUB DE LEUG 3 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B060 | 02 dec 22 | vr | 19:30 | B.C. HERSTALIEN 2 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B061 | 12 dec 22 | ma | 19:30 | B.C. B.-WORLD 2 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B067 | 19 dec 22 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. OP DE MEIR 3 | ||
N2B077 | 24 jan 23 | di | 19:30 | T.B.A. B. PALACE 2 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B080 | 31 jan 23 | di | 19:30 | B.C. DE DEKEN 1 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B087 | 07 feb 23 | di | 19:30 | B.C. MEERLESE 1 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B091 | 13 feb 23 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | MAASLANDSE BA. 1 | ||
N2B103 | 06 mrt 23 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. MISTER 100 - Lier 4 | ||
N2B111 | 21 mrt 23 | di | 19:30 | B.C. MISTER 100-5 | B.C. DE PLOEG 1 | ||
N2B115 | 27 mrt 23 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | DRIEB. CLUB DE LEUG 3 | ||
N2B121 | 17 apr 23 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. HERSTALIEN 2 | ||
N2B130 | 01 mei 23 | ma | 19:30 | B.C. DE PLOEG 1 | B.C. BILJART-WORLD 2 |
DE PLOEG 2 : Rene Vermeiren-Danielle Le Bruyn-Mark Kerkhofs-Luc Le Bruyn-Tim Van Hoeck
N3A002 | 06 sep 22 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | ||
N3A011 | 16 sep 22 | vr | 19:30 | B.C. VILVOORDSE 1 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A016 | 20 sep 22 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. LUGO 2 | ||
N3A019 | 01 okt 22 | za | 14:00 | T.B.A. BILJARTPALACE 4 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A026 | 11 okt 22 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | DRIEB. CLUB DE LEUG 4 | ||
N3A032 | 18 okt 22 | di | 19:30 | K.B.A. SINT NIKLASE 1 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A040 | 03 nov 22 | do | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 3 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A046 | 08 nov 22 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. OP DE MEIR 4 | ||
N3A050 | 15 nov 22 | di | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 2 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A058 | 01 dec 22 | do | 19:30 | B.C. DE DEKEN 2 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A061 | 13 dec 22 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. MISTER 100 - Lier 6 | ||
N3A071 | 23 dec 22 | vr | 19:30 | B.C. ZEVENBERGEN 1 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A076 | 24 jan 23 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. VILVOORDSE 1 | ||
N3A081 | 01 feb 23 | wo | 19:30 | B.C. LUGO 2 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A086 | 07 feb 23 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | T.B.A. BILJARTPALACE 4 | ||
N3A091 | 11 feb 23 | za | 19:00 | DRIEB. CLUB DE LEUG 4 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A099 | 21 feb 23 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | K.B.A. SINT NIKLASE 1 | ||
N3A105 | 07 mrt 23 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. BILJART-WORLD 3 | ||
N3A111 | 22 mrt 23 | wo | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 4 | B.C. DE PLOEG 2 | ||
N3A117 | 28 mrt 23 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. BILJART EXPRESS 2 | ||
N3A123 | 18 apr 23 | di | 19:30 | B.C. DE PLOEG 2 | B.C. DE DEKEN 2 | ||
N3A129 | 01 mei 23 | ma | 19:30 | B.C. MISTER 100 - Lier 6 | B.C. DE PLOEG 2 |
DE PLOEG 3 : Joris van 't Zelfde-Jul Van Aperen-Eddy Mertens-Roger Adriaensen-Paul Wilms
N3C006 | 07 sep 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. BILJART EXPRESS 3 | ||
N3C008 | 12 sep 22 | ma | 19:30 | BIL. PROMOTION TEAM 2 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C016 | 21 sep 22 | wo | 19:30 | T.B.A. BILJARTPALACE 3 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C021 | 04 okt 22 | di | 19:30 | B.C. DEN EIK 2 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C030 | 12 okt 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. OP DE MEIR 6 | ||
N3C035 | 19 okt 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. MEERLESE 2 | ||
N3C041 | 02 nov 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. OP DE MEIR 5 | ||
N3C047 | 09 nov 22 | wo | 19:30 | B.C. DE DEKEN 3 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C053 | 16 nov 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. LUGO 1 | ||
N3C060 | 30 nov 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. K.O.T - MEER 1 | ||
N3C064 | 13 dec 22 | di | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 4 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C068 | 19 dec 22 | ma | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 3 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C075 | 25 jan 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | BILLIARD PROMOTION TEAM 2 | ||
N3C083 | 01 feb 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | T.B.A. BILJARTPALACE 3 | ||
N3C090 | 08 feb 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. DEN EIK 2 | ||
N3C096 | 16 feb 23 | do | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 6 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C100 | 22 feb 23 | wo | 19:30 | B.C. MEERLESE 2 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C103 | 05 mrt 23 | zo | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 5 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C114 | 22 mrt 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. DE DEKEN 3 | ||
N3C115 | 15 mrt 23 | wo | 19:30 | B.C. LUGO 1 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C122 | 17 apr 23 | ma | 19:30 | B.C. K.O.T - MEER 1 | B.C. DE PLOEG 3 | ||
N3C132 | 04 mei 23 | do | 19:30 | B.C. DE PLOEG 3 | B.C. BILJART-WORLD 4 |
DE PLOEG 4 : Jan Daems-Ronny Fourgny-Luc Bosch-Kurt Janssens-Frank Vanderhallen
N4A012 | 16 sep 22 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 1 | ||
N4A017 | 23 sep 22 | vr | 19:30 | B.C. BILJART EXPRESS 4 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A026 | 10 okt 22 | ma | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 8 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A035 | 21 okt 22 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | DRIEB. CLUB DE LEUG 5 | ||
N4A041 | 04 nov 22 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | DRIEB. CLUB DE LEUG 6 | ||
N4A044 | 08 nov 22 | di | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 5 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A052 | 18 nov 22 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | B.C. WARA Team 1 | ||
N4A059 | 02 dec 22 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | K.B.C. DGQ 3 | ||
N4A062 | 14 dec 22 | wo | 19:30 | B.C. DE COECK 1 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A074 | 26 jan 23 | do | 19:30 | BILJARTVRIENDEN Tu 1 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A083 | 03 feb 23 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | B.C. BILJART EXPRESS 4 | ||
N4A096 | 17 feb 23 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | B.C. BILJART-WORLD 8 | ||
N4A101 | 23 feb 23 | do | 19:30 | DRIEB. CLUB DE LEUG 5 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A106 | 09 mrt 23 | do | 19:30 | DRIEB. CLUB DE LEUG 6 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A113 | 24 mrt 23 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | B.C. BILJART-WORLD 5 | ||
N4A115 | 27 mrt 23 | ma | 19:30 | B.C. WARA Team 1 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A125 | 20 apr 23 | do | 19:30 | K.B.C. DGQ 3 | B.C. DE PLOEG 4 | ||
N4A131 | 05 mei 23 | vr | 19:30 | B.C. DE PLOEG 4 | B.C. DE COECK 1 |
DE PLOEG 5 : Stef Van Hees-Nick Rosier-Dylan Leuvenhage-Kevin Van Hees-Luca Philipoom
TEAM VERHOEVEN
N4B001 | 31 aug 22 | wo | 19:30 | K.B.C. DGQ 2 | 2 | B.C. DE PLOEG 5 6 | |
N4B011 | 14 sep 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | BILLIARD PROMOTION TEAM 3 | ||
N4B015 | 21 sep 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | R.C. GARNIER 2 | ||
N4B020 | 05 okt 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. OP DE MEIR 7 | ||
N4B026 | 10 okt 22 | ma | 19:30 | B.C. DE COECK 3 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B036 | 21 okt 22 | vr | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 9 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B040 | 02 nov 22 | wo | 19:30 | B.C. BILJART-WORLD 6 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B044 | 09 nov 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | K.B.C. BILJARTVRIENDEN Tu 2 | ||
N4B051 | 15 nov 22 | di | 19:30 | B.C. LUGO 3 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B057 | 28 nov 22 | ma | 19:30 | B.C. DE COECK 2 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B065 | 15 dec 22 | do | 19:30 | B.C. K.O.T - MEER 2 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B069 | 21 dec 22 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | K.B.C. DGQ 2 | ||
N4B077 | 26 jan 23 | do | 19:30 | BIL. PROMOTION TEAM 3 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B079 | 28 jan 23 | za | 13:30 | R.C. GARNIER 2 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B090 | 10 feb 23 | vr | 19:30 | B.C. OP DE MEIR 7 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B092 | 15 feb 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. DE COECK 3 | ||
N4B100 | 22 feb 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. OP DE MEIR 9 | ||
N4B105 | 08 mrt 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. BILJART-WORLD 6 | ||
N4B113 | 22 mrt 23 | wo | 19:30 | BILJARTVRIENDEN Tu 2 | B.C. DE PLOEG 5 | ||
N4B117 | 29 mrt 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. LUGO 3 | ||
N4B124 | 19 apr 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. DE COECK 2 | ||
N4B130 | 03 mei 23 | wo | 19:30 | B.C. DE PLOEG 5 | B.C. K.O.T - MEER 2 |